北京時(shí)間11月16日消息,籃協(xié)公布了CBA新賽季的賽程,新賽季看點(diǎn)多多,馬布里PK麥蒂,北京和廣東再次相遇,這些比賽懸念多多。以下是詳細(xì)賽程——
| 2012-2013中國(guó)男子籃球職業(yè)聯(lián)賽競(jìng)賽日程表(一) | ||||||
| 日期 | 輪次 | 場(chǎng)序 | 比賽隊(duì) | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 轉(zhuǎn)播頻道 |
| 11月24日 | 一 | 1 | 北京~上海 | 19:35 | 北京 | |
| 11月25日(日) | 2 | 吉林~遼寧 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | ||
| 3 | 山西~東莞 | 19:35 | 太原 | |||
| 4 | 八一~天津 | 19:35 | 寧波 | |||
| 5 | 新疆~廣東 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 6 | 山東~佛山 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 7 | 福建~青島 | 16:00 | 晉江 | CCTV5 | ||
| 8 | 廣廈~浙江 | 19:35 | 杭州 | |||
| 江蘇~輪空 | ||||||
| 11月27日(二) | 二 | 9 | 吉林~北京 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | |
| 10 | 江蘇~浙江 | 19:35 | 南京 | |||
| 11月28日(三) | 11 | 天津~上海 | 19:35 | 天津 | ||
| 12 | 山西~廣東 | 19:35 | 太原 | |||
| 13 | 東莞~廣廈 | 19:35 | 大朗 | |||
| 14 | 八一~山東 | 19:35 | 寧波 | |||
| 15 | 新疆~福建 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 16 | 青島~佛山 | 19:35 | 青島 | |||
| 遼寧~輪空 | ||||||
| 11月30日(五) | 三 | 17 | 遼寧~北京 | 19:35 | 本溪 | |
| 18 | 上?!綎| | 19:35 | 上海 | |||
| 19 | 東莞~江蘇 | 19:35 | 大朗 | |||
| 20 | 天津~吉林 | 19:35 | 天津 | |||
| 21 | 廣東~廣廈 | 19:35 | 東莞 | |||
| 22 | 佛山~新疆 | 19:35 | 佛山 | |||
| 23 | 青島~八一 | 19:35 | 青島 | |||
| 24 | 福建~山西 | 19:35 | 晉江 | |||
| 浙江~輪空 | ||||||
| 12月2日(日) | 四 | 25 | 遼寧~天津 | 19:35 | 本溪 | |
| 26 | 浙江~東莞 | 19:35 | 義烏 | |||
| 27 | 上海~青島 | 16:00 | 上海 | CCTV5 | ||
| 28 | 新疆~八一 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 29 | 廣東~江蘇 | 19:35 | 東莞 | |||
| 30 | 佛山~山西 | 19:35 | 佛山 | |||
| 31 | 山東~吉林 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 32 | 福建~廣廈 | 19:35 | 晉江 | |||
| 北京~輪空 | ||||||
| 12月4日(二) | 五 | 33 | 浙江~廣東 | 19:35 | 義烏 | |
| 34 | 青島~吉林 | 19:35 | 青島 | |||
| 12月5日(三) | 35 | 廣廈~佛山 | 19:35 | 杭州 | ||
| 36 | 江蘇~福建 | 19:35 | 南京 | |||
| 37 | 北京~天津 | 19:35 | 北京 | |||
| 38 | 山西~八一 | 19:35 | 太原 | |||
| 39 | 新疆~上海 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 40 | 山東~遼寧 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 東莞~輪空 | ||||||
| 2012-2013中國(guó)男子籃球職業(yè)聯(lián)賽競(jìng)賽日程表(二) | ||||||
| 日期 | 輪次 | 場(chǎng)序 | 比賽隊(duì) | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 轉(zhuǎn)播頻道 |
| 12月7日(五) | 六 | 41 | 江蘇~佛山 | 19:35 | 南京 | |
| 42 | 吉林~新疆 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | |||
| 43 | 浙江~福建 | 19:35 | 義烏 | |||
| 44 | 北京~山東 | 19:35 | 北京 | |||
| 45 | 山西~上海 | 19:35 | 太原 | |||
| 46 | 東莞~廣東 | 19:35 | 大朗 | |||
| 47 | 八一~廣廈 | 19:35 | 寧波 | |||
| 48 | 青島~遼寧 | 19:35 | 青島 | |||
| 天津~輪空 | ||||||
| 12月9日(日) | 七 | 49 | 吉林~山西 | 16:00 | 長(zhǎng)春 | CCTV5 |
| 50 | 遼寧~新疆 | 19:35 | 本溪 | |||
| 51 | 上?!珡V廈 | 19:35 | 上海 | |||
| 52 | 北京~青島 | 19:35 | 北京 | |||
| 53 | 八一~江蘇 | 19:35 | 寧波 | |||
| 54 | 天津~山東 | 19:35 | 天津 | |||
| 55 | 佛山~浙江 | 19:35 | 佛山 | |||
| 56 | 福建~東莞 | 19:35 | 晉江 | |||
| 廣東~輪空 | ||||||
| 12月11日(二) | 八 | 57 | 遼寧~山西 | 19:35 | 本溪 | |
| 58 | 上?!K | 19:35 | 上海 | |||
| 12月12日(三) | 59 | 天津~青島 | 19:35 | 天津 | ||
| 60 | 廣廈~吉林 | 19:35 | 杭州 | |||
| 61 | 八一~浙江 | 19:35 | 寧波 | |||
| 62 | 新疆~北京 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 63 | 佛山~東莞 | 19:35 | 佛山 | |||
| 64 | 福建~廣東 | 19:35 | 晉江 | |||
| 山東~輪空 | ||||||
| 12月14日(五) | 九 | 65 | 江蘇~吉林 | 19:35 | 南京 | |
| 66 | 廣廈~遼寧 | 19:35 | 杭州 | |||
| 67 | 上海~浙江 | 19:35 | 上海 | |||
| 68 | 山西~北京 | 19:35 | 太原 | |||
| 69 | 東莞~八一 | 19:35 | 清遠(yuǎn) | |||
| 70 | 新疆~天津 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 71 | 廣東~佛山 | 19:35 | 東莞 | |||
| 72 | 青島~山東 | 19:35 | 青島 | |||
| 福建輪空 | ||||||
| 12月16日(日) | 十 | 73 | 江蘇~遼寧 | 19:35 | 南京 | |
| 74 | 浙江~吉林 | 19:35 | 義烏 | |||
| 75 | 北京~廣廈 | 19:35 | 北京 | |||
| 76 | 山西~天津 | 19:35 | 太原 | |||
| 77 | 東莞~上海 | 16:00 | 清遠(yuǎn) | CCTV5 | ||
| 78 | 新疆~山東 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 79 | 廣東~八一 | 19:35 | 中山 | |||
| 80 | 佛山~福建 | 19:35 | 佛山 | |||
| 青島~輪空 | ||||||
| 2012-2013中國(guó)男子籃球職業(yè)聯(lián)賽競(jìng)賽日程表(三) | ||||||
| 日期 | 輪次 | 場(chǎng)序 | 比賽隊(duì) | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 轉(zhuǎn)播頻道 |
| 12月18日(二) | 十一 | 81 | 新疆~青島 | 19:35 | 烏魯木齊 | |
| 82 | 廣東~上海 | 19:35 | 東莞 | |||
| 12月19日(三) | 83 | 吉林~東莞 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | ||
| 84 | 浙江~遼寧 | 19:35 | 義烏 | |||
| 85 | 北京~江蘇 | 19:35 | 北京 | |||
| 86 | 八一~福建 | 19:35 | 寧波 | |||
| 87 | 天津~廣廈 | 19:35 | 天津 | |||
| 88 | 山東~山西 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 佛山~輪空 | ||||||
| 12月21日(五) | 十二 | 89 | 吉林~廣東 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | |
| 90 | 遼寧~東莞 | 19:35 | 本溪 | |||
| 91 | 廣廈~山東 | 19:35 | 杭州 | |||
| 92 | 上?!=?/td> | 19:35 | 上海 | |||
| 93 | 北京~浙江 | 19:35 | 北京 | |||
| 94 | 山西~青島 | 19:35 | 太原 | |||
| 95 | 八一~佛山 | 19:35 | 寧波 | |||
| 96 | 天津~江蘇 | 19:35 | 天津 | |||
| 新疆~輪空 | ||||||
| 12月23日(日) | 十三 | 97 | 江蘇~山東 | 19:35 | 南京 | |
| 98 | 遼寧~廣東 | 19:35 | 本溪 | |||
| 99 | 廣廈~青島 | 19:35 | 杭州 | |||
| 100 | 上?!鹕?/td> | 19:35 | 上海 | |||
| 101 | 山西~新疆 | 16:00 | 太原 | CCTV5 | ||
| 102 | 東莞~北京 | 19:35 | 大朗 | |||
| 103 | 天津~浙江 | 19:35 | 天津 | |||
| 104 | 福建~吉林 | 19:35 | 晉江 | |||
| 八一輪空 | ||||||
| 12月25日(二) | 十四 | 105 | 廣廈~新疆 | 19:35 | 杭州 | |
| 109 | 廣東~北京 | 19:35 | 東莞 | |||
| 106 | 上海~八一 | 19:35 | 上海 | |||
| 12月26日(三) | 107 | 浙江~山東 | 19:35 | 義烏 | ||
| 108 | 東莞~天津 | 19:35 | 大朗 | |||
| 110 | 佛山~吉林 | 19:35 | 佛山 | |||
| 111 | 青島~江蘇 | 19:35 | 青島 | |||
| 112 | 福建~遼寧 | 19:35 | 晉江 | |||
| 山西~輪空 | ||||||
| 12月28日(五) | 十五 | 113 | 吉林~八一 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | |
| 114 | 浙江~青島 | 19:35 | 義烏 | |||
| 115 | 北京~福建 | 19:35 | 北京 | |||
| 116 | 山西~廣廈 | 19:35 | 太原 | |||
| 117 | 新疆~江蘇 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 118 | 廣東~天津 | 19:35 | 中山 | |||
| 119 | 佛山~遼寧 | 19:35 | 佛山 | |||
| 120 | 山東~東莞 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 上?!喛?/td> | ||||||
| 2012-2013中國(guó)男子籃球職業(yè)聯(lián)賽競(jìng)賽日程表(四) | ||||||
| 日期 | 輪次 | 場(chǎng)序 | 比賽隊(duì) | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 轉(zhuǎn)播頻道 |
| 12月30日(日) | 十六 | 121 | 吉林~上海 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | |
| 122 | 遼寧~八一 | 19:35 | 本溪 | |||
| 123 | 北京~佛山 | 19:35 | 北京 | |||
| 124 | 山西~江蘇 | 19:35 | 太原 | |||
| 125 | 天津~福建 | 19:35 | 天津 | |||
| 126 | 新疆~浙江 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 127 | 山東~廣東 | 16:00 | 濟(jì)南 | CCTV5 | ||
| 128 | 青島~東莞 | 19:35 | 青島 | |||
| 廣廈~輪空 | ||||||
| 1月1日(二) | 十七 | 129 | 天津~佛山 | 19:35 | 天津 | |
| 130 | 青島~廣東 | 19:35 | 青島 | |||
| 131 | 遼寧~上海 | 19:35 | 本溪 | |||
| 1月2日(三) | 132 | 浙江~山西 | 19:35 | 義烏 | ||
| 133 | 東莞~新疆 | 19:35 | 大朗 | |||
| 134 | 八一~北京 | 19:35 | 寧波 | |||
| 135 | 江蘇~廣廈 | 19:35 | 南京 | |||
| 136 | 福建~山東 | 19:35 | 晉江 | |||
| 吉林~輪空 | ||||||
| 1月4日(五) | 十八 | 137 | 遼寧~吉林 | 19:35 | 本溪 | |
| 138 | 浙江~廣廈 | 19:35 | 義烏 | |||
| 139 | 上?!本?/td> | 19:35 | 上海 | |||
| 140 | 東莞~山西 | 19:35 | 大朗 | |||
| 141 | 天津~八一 | 19:35 | 天津 | |||
| 142 | 廣東~新疆 | 19:35 | 東莞 | |||
| 143 | 佛山~山東 | 19:35 | 佛山 | |||
| 144 | 青島~福建 | 19:35 | 青島 | |||
| 江蘇~輪空 | ||||||
| 1月6日(日) | 十九 | 145 | 廣廈~東莞 | 19:35 | 杭州 | |
| 146 | 浙江~江蘇 | 19:35 | 義烏 | |||
| 147 | 上海~天津 | 19:35 | 上海 | |||
| 148 | 北京~吉林 | 19:35 | 北京 | |||
| 149 | 廣東~山西 | 19:35 | 東莞 | |||
| 150 | 佛山~青島 | 16:00 | 佛山 | CCTV5 | ||
| 151 | 山東~八一 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 152 | 福建~新疆 | 19:35 | 晉江 | |||
| 遼寧~輪空 | ||||||
| 1月8日(二) | 二十 | 153 | 北京~遼寧 | 19:35 | 北京 | |
| 154 | 山東~上海 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 1月9日(三) | 155 | 吉林~天津 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | ||
| 156 | 廣廈~廣東 | 19:35 | 杭州 | |||
| 157 | 江蘇~東莞 | 19:35 | 南京 | |||
| 158 | 山西~福建 | 19:35 | 太原 | |||
| 159 | 八一~青島 | 19:35 | 寧波 | |||
| 160 | 新疆~佛山 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 浙江~輪空 | ||||||
| 2012-2013中國(guó)男子籃球職業(yè)聯(lián)賽競(jìng)賽日程表(五) | ||||||
| 日期 | 輪次 | 場(chǎng)序 | 比賽隊(duì) | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 轉(zhuǎn)播頻道 |
| 1月11日(五) | 二十一 | 161 | 江蘇~廣東 | 19:35 | 常州 | |
| 162 | 吉林~山東 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | |||
| 163 | 廣廈~福建 | 19:35 | 杭州 | |||
| 164 | 山西~佛山 | 19:35 | 太原 | |||
| 165 | 東莞~浙江 | 19:35 | 大朗 | |||
| 166 | 八一~新疆 | 19:35 | 寧波 | |||
| 167 | 天津~遼寧 | 19:35 | 天津 | |||
| 168 | 青島~上海 | 19:35 | 青島 | |||
| 北京~輪空 | ||||||
| 1月13日(日) | 二十二 | 169 | 吉林~青島 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | |
| 170 | 遼寧~山東 | 19:35 | 本溪 | |||
| 171 | 上?!陆?/td> | 19:35 | 上海 | |||
| 172 | 八一~山西 | 19:35 | 寧波 | |||
| 173 | 天津~北京 | 16:00 | 天津 | CCTV5 | ||
| 174 | 廣東~浙江 | 19:35 | 東莞 | |||
| 175 | 佛山~廣廈 | 19:35 | 佛山 | |||
| 176 | 福建~江蘇 | 19:35 | 晉江 | |||
| 東莞~輪空 | ||||||
| 1月15日(二) | 二十三 | 177 | 上?!轿?/td> | 19:35 | 上海 | |
| 178 | 廣東~東莞 | 19:35 | 東莞 | |||
| 1月16日(三) | 179 | 遼寧~青島 | 19:35 | 本溪 | ||
| 180 | 廣廈~八一 | 19:35 | 杭州 | |||
| 181 | 新疆~吉林 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 182 | 佛山~江蘇 | 19:35 | 佛山 | |||
| 183 | 山東~北京 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 184 | 福建~浙江 | 19:35 | 晉江 | |||
| 天津~輪空 | ||||||
| 1月18日(五) | 二十四 | 185 | 江蘇~八一 | 19:35 | 常州 | |
| 186 | 廣廈~上海 | 19:35 | 杭州 | |||
| 187 | 浙江~佛山 | 19:35 | 義烏 | |||
| 188 | 山西~吉林 | 19:35 | 太原 | |||
| 189 | 東莞~福建 | 19:35 | 清遠(yuǎn) | |||
| 190 | 新疆~遼寧 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 191 | 山東~天津 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 192 | 青島~北京 | 19:35 | 青島 | |||
| 廣東~輪空 | ||||||
| 1月20日(日) | 二十五 | 193 | 江蘇~上海 | 16:00 | 常州 | CCTV5 |
| 194 | 吉林~廣廈 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | |||
| 195 | 浙江~八一 | 19:35 | 義烏 | |||
| 196 | 北京~新疆 | 19:35 | 北京 | |||
| 197 | 山西~遼寧 | 19:35 | 太原 | |||
| 198 | 東莞~佛山 | 19:35 | 清遠(yuǎn) | |||
| 199 | 廣東~福建 | 19:35 | 東莞 | |||
| 200 | 青島~天津 | 19:35 | 青島 | |||
| 山東~輪空 | ||||||
| 2012-2013中國(guó)男子籃球職業(yè)聯(lián)賽競(jìng)賽日程表(六) | ||||||
| 日期 | 輪次 | 場(chǎng)序 | 比賽隊(duì) | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 轉(zhuǎn)播頻道 |
| 1月22日(二) | 二十六 | 201 | 山東~青島 | 19:35 | 濟(jì)南 | |
| 202 | 佛山~廣東 | 19:35 | 佛山 | |||
| 1月23日(三) | 203 | 吉林~江蘇 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | ||
| 204 | 遼寧~廣廈 | 19:35 | 本溪 | |||
| 205 | 浙江~上海 | 19:35 | 義烏 | |||
| 206 | 北京~山西 | 19:35 | 北京 | |||
| 207 | 八一~東莞 | 19:35 | 寧波 | |||
| 208 | 天津~新疆 | 19:35 | 天津 | |||
| 福建~輪空 | ||||||
| 1月25日(五) | 二十七 | 209 | 吉林~浙江 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | |
| 210 | 遼寧~江蘇 | 19:35 | 本溪 | |||
| 211 | 廣廈~北京 | 19:35 | 杭州 | |||
| 212 | 上?!珫|莞 | 19:35 | 上海 | |||
| 213 | 八一~廣東 | 19:35 | 寧波 | |||
| 214 | 天津~山西 | 19:35 | 天津 | |||
| 215 | 山東~新疆 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 216 | 福建~佛山 | 19:35 | 晉江 | |||
| 青島~輪空 | ||||||
| 1月27日(日) | 二十八 | 217 | 江蘇~北京 | 19:35 | 常州 | |
| 218 | 遼寧~浙江 | 19:35 | 本溪 | |||
| 219 | 廣廈~天津 | 19:35 | 杭州 | |||
| 220 | 上海~廣東 | 19:35 | 上海 | |||
| 221 | 山西~山東 | 19:35 | 太原 | |||
| 222 | 東莞~吉林 | 19:35 | 大朗 | |||
| 223 | 青島~新疆 | 16:00 | 青島 | CCTV5 | ||
| 224 | 福建~八一 | 19:35 | 晉江 | |||
| 佛山輪空 | ||||||
| 1月29日(二) | 二十九 | 225 | 江蘇~天津 | 19:35 | 常州 | |
| 226 | 廣東~吉林 | 19:35 | 東莞 | |||
| 227 | 青島~山西 | 19:35 | 青島 | |||
| 1月30日(三) | 228 | 浙江~北京 | 19:35 | 義烏 | ||
| 229 | 東莞~遼寧 | 19:35 | 大朗 | |||
| 230 | 佛山~八一 | 19:35 | 佛山 | |||
| 231 | 山東~廣廈 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 232 | 福建~上海 | 19:35 | 晉江 | |||
| 新疆~輪空 | ||||||
| 2月1日(五) | 三十 | 233 | 吉林~福建 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | |
| 234 | 浙江~天津 | 19:35 | 義烏 | |||
| 235 | 北京~東莞 | 19:35 | 北京 | |||
| 236 | 新疆~山西 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 237 | 廣東~遼寧 | 19:35 | 中山 | |||
| 238 | 佛山~上海 | 19:35 | 佛山 | |||
| 239 | 山東~江蘇 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 240 | 青島~廣廈 | 19:35 | 青島 | |||
| 八一~輪空 | ||||||
| 2012-2013中國(guó)男子籃球職業(yè)聯(lián)賽競(jìng)賽日程表(七) | ||||||
| 日期 | 輪次 | 場(chǎng)序 | 比賽隊(duì) | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 轉(zhuǎn)播頻道 |
| 2月3日(日) | 三十一 | 241 | 江蘇~青島 | 19:35 | 常州 | |
| 242 | 吉林~佛山 | 19:35 | 長(zhǎng)春 | |||
| 243 | 遼寧~福建 | 16:00 | 本溪 | CCTV5 | ||
| 244 | 北京~廣東 | 19:35 | 北京 | |||
| 245 | 八一~上海 | 19:35 | 寧波 | |||
| 246 | 天津~東莞 | 19:35 | 天津 | |||
| 247 | 新疆~廣廈 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 248 | 山東~浙江 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 山西~輪空 | ||||||
| 2月5日(二) | 三十二 | 249 | 青島~浙江 | 19:35 | 青島 | |
| 250 | 天津~廣東 | 19:35 | 天津 | |||
| 2月6日(三) | 251 | 遼寧~佛山 | 19:35 | 本溪 | ||
| 252 | 廣廈~山西 | 19:35 | 杭州 | |||
| 253 | 東莞~山東 | 19:35 | 大朗 | |||
| 254 | 八一~吉林 | 19:35 | 寧波 | |||
| 255 | 江蘇~新疆 | 19:35 | 常州 | |||
| 256 | 福建~北京 | 19:35 | 晉江 | |||
| 上?!喛?/td> | ||||||
| 春節(jié)休息 | ||||||
| 2月15日(五) | 三十三 | 257 | 江蘇~山西 | 19:35 | 常州 | |
| 258 | 浙江~新疆 | 19:35 | 義烏 | |||
| 259 | 上海~吉林 | 19:35 | 上海 | |||
| 260 | 東莞~青島 | 19:35 | 大朗 | |||
| 261 | 八一~遼寧 | 19:35 | 寧波 | |||
| 262 | 廣東~山東 | 19:35 | 東莞 | |||
| 263 | 佛山~北京 | 19:35 | 佛山 | |||
| 264 | 福建~天津 | 19:35 | 晉江 | |||
| 廣廈~輪空 | ||||||
| 2月17日(日) | 三十四 | 265 | 廣廈~江蘇 | 19:35 | 杭州 | |
| 266 | 上?!|寧 | 19:35 | 上海 | |||
| 267 | 北京~八一 | 19:35 | 北京 | |||
| 268 | 山西~浙江 | 19:35 | 太原 | |||
| 269 | 新疆~東莞 | 19:35 | 烏魯木齊 | |||
| 270 | 廣東~青島 | 19:35 | 東莞 | |||
| 271 | 佛山~天津 | 19:35 | 佛山 | |||
| 272 | 山東~福建 | 19:35 | 濟(jì)南 | |||
| 吉林~輪空 | ||||||
| 2012-2013中國(guó)男子籃球職業(yè)聯(lián)賽競(jìng)賽日程表(八) | ||||||
| 日期 | 輪次 | 場(chǎng)序 | 比賽隊(duì) | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 轉(zhuǎn)播頻道 |
| 2月27日(三) | 1/4決賽 | 273 | 上半?yún)^(qū):第8名~第1名 | 19:35 | ||
| 274 | 下半?yún)^(qū):第7名~第2名 | 19:35 | ||||
| 275 | 上半?yún)^(qū):第5名~第4名 | 19:35 | ||||
| 276 | 下半?yún)^(qū):第6名~第3名 | 19:35 | ||||
| 3月1日(五) | 277 | 上半?yún)^(qū):第1名~第8名 | 19:35 | |||
| 278 | 下半?yún)^(qū):第2名~第7名 | 19:35 | ||||
| 279 | 上半?yún)^(qū):第4名~第5名 | 19:35 | ||||
| 280 | 下半?yún)^(qū):第3名~第6名 | 19:35 | ||||
| 3月3日(日) | 281 | 上半?yún)^(qū):第1名~第8名 | 19:35 | |||
| 282 | 下半?yún)^(qū):第2名~第7名 | 19:35 | ||||
| 283 | 上半?yún)^(qū):第4名~第5名 | 19:35 | ||||
| 284 | 下半?yún)^(qū):第3名~第6名 | 19:35 | ||||
| 3月6日(三) | 285 | 上半?yún)^(qū):第8名~第1名 | 19:35 | |||
| 286 | 下半?yún)^(qū):第7名~第2名 | 19:35 | ||||
| 287 | 上半?yún)^(qū):第5名~第4名 | 19:35 | ||||
| 288 | 下半?yún)^(qū):第6名~第3名 | 19:35 | ||||
| 3月8日(五) | 289 | 上半?yún)^(qū):第1名~第8名 | 19:35 | |||
| 290 | 下半?yún)^(qū):第2名~第7名 | 19:35 | ||||
| 291 | 上半?yún)^(qū):第4名~第5名 | 19:35 | ||||
| 292 | 下半?yún)^(qū):第3名~第6名 | 19:35 | ||||
| 3月10日(日) | 半決賽 | 293 | 上半?yún)^(qū):1/4決賽勝隊(duì)~1/4決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列后)(預(yù)賽名次列前) | 19:35 | ||
| 294 | 下半?yún)^(qū):1/4決賽勝隊(duì)~1/4決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列后)(預(yù)賽名次列前) | 19:35 | ||||
| 3月13日(三) | 295 | 上半?yún)^(qū):1/4決賽勝隊(duì)~1/4決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列前)(預(yù)賽名次列后) | 19:35 | |||
| 296 | 下半?yún)^(qū):1/4決賽勝隊(duì)~1/4決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列前)(預(yù)賽名次列后) | 19:35 | ||||
| 3月15日(五) | 297 | 上半?yún)^(qū):1/4決賽勝隊(duì)~1/4決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列前)(預(yù)賽名次列后) | 19:35 | |||
| 298 | 下半?yún)^(qū):1/4決賽勝隊(duì)~1/4決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列前)(預(yù)賽名次列后) | 19:35 | ||||
| 3月17日(日) | 299 | 上半?yún)^(qū):1/4決賽勝隊(duì)~1/4決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列后)(預(yù)賽名次列前) | 19:35 | |||
| 300 | 下半?yún)^(qū):1/4決賽勝隊(duì)~1/4決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列后)(預(yù)賽名次列前) | 19:35 | ||||
| 3月20日(三) | 301 | 上半?yún)^(qū):1/4決賽勝隊(duì)~1/4決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列前)(預(yù)賽名次列后) | 19:35 | |||
| 302 | 下半?yún)^(qū):1/4決賽勝隊(duì)~1/4決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列前)(預(yù)賽名次列后) | 19:35 | ||||
| 3月22日(五) | 總決賽 | 303 | 半決賽勝隊(duì)~半決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列后)(預(yù)賽名次列前) | 19:35 | ||
| 3月24日(日) | 304 | 半決賽勝隊(duì)~半決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列前)(預(yù)賽名次列后) | 19:35 | |||
| 3月27日(三) | 305 | 半決賽勝隊(duì)~半決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列前)(預(yù)賽名次列后) | 19:35 | |||
| 3月29日(五) | 306 | 半決賽勝隊(duì)~半決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列后)(預(yù)賽名次列前) | 19:35 | |||
| 3月31日(日) | 307 | 半決賽勝隊(duì)~半決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列后)(預(yù)賽名次列前) | 19:35 | |||
| 4月3日(三) | 308 | 半決賽勝隊(duì)~半決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列前)(預(yù)賽名次列后) | 19:35 | |||
| 4月5日(五) | 309 | 半決賽勝隊(duì)~半決賽勝隊(duì) (預(yù)賽名次列前)(預(yù)賽名次列后) | 19:35 | |||
相關(guān)新聞
更多>>